|
Voltaggio: | 110-440V | Frenquency: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Prime ratings: | 150KVA | Engine: | Cummins |
Descrizione Generale | |||||||||
![]() |
|||||||||
● Alternatore: Alternatore senza spazzole EvoTec TCU228M | |||||||||
● Centralina: Smartgen HGM6110N | |||||||||
● MCCB: CHINT | |||||||||
● Caricabatterie, batteria senza manutenzione ad alta capacità. | |||||||||
● Dotato di silenziatore industriale e tubo di scarico flessibile. | |||||||||
● Radiatore 40℃ max, le ventole sono azionate da cinghia con protezione di sicurezza | |||||||||
● Manuale utente in inglese di Motore, alternatore, centralina. | |||||||||
● Cabina silenziata con serbatoio carburante da 300L | |||||||||
● Pezzi di ricambio: Due batterie. 4 cuscinetti antivibranti, cassetta degli attrezzi ecc. | |||||||||
Specifiche del Generatore | |||||||||
Tensione | Hz | Fase | P.F(COS¢) | Amperaggio Prime | Potenza Prime (KVA/KW) | Potenza Standby (KVA/KW) | |||
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
Specifiche del Motore: | |||||||||
Modello motore | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
Produttore del motore | Cummins | ||||||||
Numero di cilindri | 6 | ||||||||
Disposizione dei cilindri | Verticale in linea | ||||||||
Ciclo | 4 tempi | ||||||||
Aspirazione | Turbo. Raffreddamento aria-aria | ||||||||
Alesaggio×Corsa(mm×mm) | 102×120 | ||||||||
Cilindrata (Litro) | 5.9 | ||||||||
Rapporto di compressione | 17.3:1 | ||||||||
Potenza Prime/velocità (kW/RPM) | 140/1500RPM | ||||||||
Potenza Standby/velocità (kW/RPM) | 155/1500RPM | ||||||||
Regolatore di velocità | Elettronico | ||||||||
Sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento ad acqua positivo | ||||||||
Capacità totale del sistema di lubrificazione (L) | 16.4 | ||||||||
Consumo di olio (g/kw.h) | 0.4 | ||||||||
Consumo di carburante al 100% di carico (g/kw.h) | 203 | ||||||||
Motorino di avviamento | 24V DC | ||||||||
Specifiche dell'Alternatore | |||||||||
Modello alternatore | TCU228M | ||||||||
Produttore alternatore | EvoTec | ||||||||
Tipo di eccitatore | Singolo cuscinetto, 4 poli, senza spazzole, autoeccitato, AVR | ||||||||
Velocità nominale | 1500 RPM | ||||||||
Frequenza nominale | 50 Hz | ||||||||
Fase | 3 | ||||||||
Tensione nominale | 400V | ||||||||
Fattore di potenza | 0.8 | ||||||||
Regolazione della tensione | 5% | ||||||||
Grado di isolamento | H | ||||||||
Grado di protezione | IP21 | ||||||||
Dati principali sulle prestazioni elettriche | |||||||||
tensione | frequenza | ||||||||
tasso di regolazione stabile | Fluttuazione | tempo di recupero | tasso di regolazione istantaneo | Tasso di regolazione stabile | Tasso di regolazione istantaneo | Tempo di recupero | Flu-tuazione | ||
+/-1% | 0.5% | 1.5s | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5S | 0.5% | ||
Sistema di Controllo | |||||||||
MODELLO | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
Protezione | Parametro | FOTO | |||||||
● Bassa pressione olio | ● Volt | ● Pressione olio | ![]() ![]() |
||||||
● Alta temperatura acqua | ● Corrente | ● Temperatura olio | |||||||
● Fuorigiri | ● Potenza | ● Fattore di potenza | |||||||
● Sovraccarico avviamento | ● Velocità | ● Tempo di funzionamento | |||||||
● Sovraccarico | ● Frequenza | ● Temperatura acqua | |||||||
● Sovra/sottotensione | ● Tensione batteria | ||||||||
● Sovra/sottofrequenza | |||||||||
● Guasto carica batteria |
Persona di contatto: Simon Tseng
Telefono: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578