|
Dettagli:
|
Rated capacity: | 300KVA | Primary Voltage: | 13.8KV |
---|---|---|---|
Secondary voltage: | 220-440Y/110-220 |
1 | Tipo | trasformatore a colonna |
2 | Potenza nominale (KVA) | 300KVA Dead Front Radial Feed |
3 | Tensione primaria (KV) | 13.8kV Delta 95kv BIL |
4 | Tensione secondaria (V) | 440Y/254 30KV BIL |
5 | Frequenza (Hz) | 60HZ |
6 | Simbolo di collegamento | Dyn11 |
7 | Sistema di raffreddamento | ONAN & ONAF |
8 | Cambio prese | ±2×2.5% |
9 | Numero di fasi | 3 |
10 | Standard | IEC 60076 |
11 | Perdite a carico (KW) | 4.08 |
12 | Perdite a vuoto (KW) | 0.48 |
13 | Corrente a vuoto (%) | 0.8 |
14 | Impedenza di cortocircuito (%) | 4 |
15 | Peso dell'olio (KG) | 220 |
Persona di contatto: Simon Tseng
Telefono: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578